MG4 EV là mẫu CUV thuần điện của MG, hiện có tại Đại lý 3S MG Cần Thơ, gồm hai phiên bản DEL và LUX. Phần dưới trình bày thiết kế, pin, sạc, trang bị an toàn và thông số kỹ thuật theo hãng.
Bảng giá xe MG4 EV tại Cần Thơ
(**) Giá xe chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm. Quý khách liên hệ Đại lý 3S MG Cần Thơ để được báo giá chi tiết từng phiên bản.
| MG4 EV | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| MG4 EV LUX | 948 Triệu |
| MG4 EV DEL | 828 Triệu |
Tổng quan MG4 EV
MG4 EV là mẫu CUV thuần điện 100% của MG, dẫn động cầu sau, có hai phiên bản: DEL dùng pin 51 kWh (phạm vi vận hành đến 350 km) và LUX dùng pin 64 kWh (đến 450 km theo công bố của hãng).


Thiết kế ngoại thất MG4 EV
Hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha LED thấu kính, đèn ban ngày, đèn pha tự động và đèn pha thông minh IHC. Đèn chờ dẫn đường, chỉnh độ cao đèn bằng tay và cảnh báo đèn trước là các trang bị đi kèm.


Thân xe có mâm nhôm đúc 17 inch với lốp 215/50R17, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, mở khóa và khóa cửa rảnh tay. Kính hậu và hai kính hông sau tối màu, cửa kính điện có chức năng một chạm chống kẹt phía người lái.


Đuôi xe dùng đèn hậu LED, đèn phanh trên cao LED và đèn sương mù sau loại halogen đơn. Cửa cốp mở bằng cơ học.
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Khoang lái và nội thất MG4 EV
Cả bản DEL và LUX đều có ghế nỉ, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng và hàng ghế sau gập 60:40; xe khởi động bằng nút bấm với chân phanh.


Người lái làm việc với đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình 10,25 inch ngang, có Apple CarPlay và Android Auto, âm thanh 4 loa. Vô-lăng chỉnh 4 hướng: da PU trên DEL, da vải sợi trên LUX.


Điều hòa tự động giữ nhiệt độ ổn định, gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh cơ. Xe có cổng USB đa chức năng và nguồn 12V ở hàng ghế trước, cổng sạc USB cho hàng ghế sau; khoang hành lý dung tích 363 lít, tăng lên 1.177 lít khi gập ghế.


Động cơ và vận hành MG4 EV
MG4 EV dẫn động cầu sau bằng động cơ điện nam châm vĩnh cửu. Bản DEL đạt 167 mã lực, bản LUX đạt 201 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm.
Khung gầm gồm treo trước MacPherson, treo sau độc lập 5 liên kết, phanh đĩa bốn bánh và trợ lực lái điện nhông đôi DP-EPS. Hãng công bố hệ thống phanh tích hợp Continental, phân bổ trọng lượng 50:50, bán kính quay vòng 5,3 m và khoảng sáng gầm 150 mm.
Xe có hộp số điện tử dạng núm xoay, thu hồi năng lượng khi phanh với mức hiệu chỉnh được, cùng các chế độ lái tiết kiệm, bình thường, thể thao, đường tuyết và tiêu chuẩn.
Pin và sạc MG4 EV
Bản DEL dùng pin lithium iron phosphate 51 kWh, bản LUX dùng pin Lithium Ternary 64 kWh. Theo brochure, khối pin được làm mát bằng nước và chỉ dày 110 mm, giúp khoang cabin có thêm không gian để chân và khoảng trống đầu. Xe có công suất sạc AC 6,6 kW (DEL) hoặc 11 kW (LUX) và chức năng V2L cấp điện cho thiết bị bên ngoài.
An toàn trên MG4 EV
Về an toàn, MG4 EV trang bị 6 túi khí cùng các hỗ trợ lái MG Pilot ở mọi phiên bản. Trang bị chính gồm:
- Túi khí: 6 túi khí
- Kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ lúc kẹt xe TJA (vận hành tốc độ thấp), hỗ trợ giữ làn LKA, đèn pha thông minh IHC
- ABS, EBD, EBA, cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, tự động giữ phanh, phanh tay điện tử EPB
- Cảm biến đỗ xe sau, cảnh báo người đi bộ, cảm biến áp suất lốp TPMS
- Khóa cửa tự động theo tốc độ, tự động mở khóa khi có va chạm, chống trộm kèm khóa động cơ immobilizer
Chính sách bảo hành MG4 EV
Bảo hành MG4 EV là 7 năm hoặc 150.000 km, tính theo mốc nào đến trước; pin xe có thời hạn bảo hành 7 năm và quyền bảo hành được chuyển nhượng khi đổi chủ.
Màu ngoại thất MG4 EV
Theo brochure của hãng, MG4 EV có các màu Cam (Fizzy Orange), Trắng (York White), Đỏ (Flare Red), Xám (Andes Grey), Bạc (Silver) và Xanh dương (Brighton Blue). Màu trên ấn phẩm có thể lệch so với màu sơn thực tế.
So sánh hai phiên bản MG4 EV DEL và LUX
Hai phiên bản dùng chung kích thước, mô-men xoắn, hệ dẫn động và trang bị; khác biệt nằm ở pin, công suất, phạm vi vận hành, công suất sạc AC và chất liệu vô-lăng như bảng dưới đây.
| THÔNG SỐ | MG4 EV DEL | MG4 EV LUX |
|---|---|---|
| Loại pin | Lithium iron phosphate | Lithium Ternary |
| Dung lượng pin | 51 kWh | 64 kWh |
| Công suất động cơ | 167 HP (125 kW) | 201 HP (150 kW) |
| Mô-men xoắn | 250 Nm | 250 Nm |
| Phạm vi vận hành (WLTP) | Đến 350 km | Đến 450 km |
| Công suất sạc AC | 6,6 kW | 11 kW |
| Vô-lăng | Da PU | Da vải sợi |
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
| Lốp xe | 215/50R17 | 215/50R17 |
| Trang bị an toàn, giải trí | Giống nhau | Giống nhau |
Thông số kỹ thuật MG4 EV
| THÔNG SỐ | MG4 EV DEL (51 KWH) | MG4 EV LUX (64 KWH) |
|---|---|---|
| Loại xe | Thuần điện 100% | Thuần điện 100% |
| Động cơ | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất cực đại | 167 HP (125 kW) | 201 HP (150 kW) |
| Mô-men xoắn cực đại | 250 Nm | 250 Nm |
| Loại pin | Lithium iron phosphate | Lithium Ternary |
| Dung lượng pin | 51 kWh | 64 kWh |
| Phạm vi vận hành tối đa (WLTP) | 350 km | 450 km |
| Công suất sạc AC | 6,6 kW | 11 kW |
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Độc lập 5 liên kết | Độc lập 5 liên kết |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Phục hồi năng lượng khi phanh | Có thể hiệu chỉnh | Có thể hiệu chỉnh |
| Hộp số điện tử | Núm xoay | Núm xoay |
| Chế độ lái | Tiết kiệm, bình thường, thể thao, đường tuyết, tiêu chuẩn | Tiết kiệm, bình thường, thể thao, đường tuyết, tiêu chuẩn |
| Chức năng V2L (sạc di động) | ● | ● |
Kích thước và khung gầm MG4 EV
| THÔNG SỐ | MG4 EV DEL | MG4 EV LUX |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.287 x 1.836 x 1.516 mm | 4.287 x 1.836 x 1.516 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.705 mm | 2.705 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 150 mm | 150 mm |
| Trọng lượng không tải | 1.655 kg | 1.655 kg |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,3 m | 5,3 m |
| Bánh xe | Mâm nhôm đúc 17 inch | Mâm nhôm đúc 17 inch |
| Lốp xe | 215/50R17 | 215/50R17 |
| Thể tích khoang hành lý | 363 lít | 363 lít |
| Thể tích khoang hành lý khi gập ghế | 1.177 lít | 1.177 lít |
Trang bị ngoại thất MG4 EV
| TRANG BỊ | MG4 EV DEL (51 KWH) | MG4 EV LUX (64 KWH) |
|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED thấu kính | LED thấu kính |
| Đèn ban ngày | ● | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● |
| Hệ thống đèn pha thông minh (IHC) | ● | ● |
| Đèn chờ dẫn đường | ● | ● |
| Chỉnh độ cao đèn trước | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
| Nhắc nhở cảnh báo đèn trước | ● | ● |
| Tự động chuyển pha/cốt | ● | ● |
| Cụm đèn sau | LED | LED |
| Đèn sương mù phía sau | Halogen đơn | Halogen đơn |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Mở và khóa cửa rảnh tay | ● | ● |
| Kính chỉnh điện 4 cửa, một chạm lên xuống và chống kẹt phía người lái | ● | ● |
| Kính sau và hai kính hông sau tối màu | ● | ● |
| Sấy kính sau | ● | ● |
| Cửa cốp sau | Mở cơ học | Mở cơ học |
Trang bị nội thất MG4 EV
| TRANG BỊ | MG4 EV DEL (51 KWH) | MG4 EV LUX (64 KWH) |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Ghế người lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế sau gập 60:40 | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Ghế nỉ | Ghế nỉ |
| Khởi động không cần chìa khóa (đạp phanh) | ● | ● |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch | ● | ● |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói chỉnh cơ | Chống chói chỉnh cơ |
| Vô-lăng chỉnh cơ 4 hướng | ● | ● |
| Chất liệu vô-lăng | Da PU | Da vải sợi |
| Điều hòa | Tự động ổn định nhiệt độ | Tự động ổn định nhiệt độ |
| Màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch (ngang) | ● | ● |
| Apple CarPlay và Android Auto | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 4 loa |
| Cổng USB đa chức năng hàng ghế trước | ● | ● |
| Nguồn sạc 12V hàng ghế trước | ● | ● |
| Cổng sạc USB cho hàng ghế sau | ● | ● |
| Thảm lót khoang hành lý | ● | ● |
| Móc treo đồ khoang hành lý | ● | ● |
Trang bị an toàn MG4 EV
| TRANG BỊ | MG4 EV DEL (51 KWH) | MG4 EV LUX (64 KWH) |
|---|---|---|
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe sau | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo người đi bộ | ● | ● |
| Tự động giữ phanh (Auto Hold) | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ xe ngang dốc (Hill Hold) | ● | ● |
| Phanh tay điện tử (EPB) | ● | ● |
| Khóa cửa tự động theo tốc độ | ● | ● |
| Tự động mở khóa cửa khi có va chạm | ● | ● |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● | ● |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA) | ● | ● |
| Cân bằng điện tử (ESP) | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn (LKA) | ● | ● |
| Hỗ trợ lúc kẹt xe (TJA) | ● | ● |
| Túi khí | 6 | 6 |
| Cảnh báo chống trộm và khóa động cơ | ● | ● |
Thông số theo brochure MG4 EV của hãng; (●) có trang bị. Tốc độ sạc và thời gian sạc thực tế phụ thuộc loại xe và điều kiện khí hậu. Thông số có thể thay đổi theo thực tế mà không báo trước.
Hỗ trợ mua xe trả góp
Mua MG4 EV tại Cần Thơ có thể chọn hình thức trả góp với thủ tục đơn giản. Quý khách liên hệ đại lý để được tư vấn phương án phù hợp.
Miễn trách: Thông tin và hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán, chương trình ưu đãi và khuyến mãi có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ đại lý MG gần nhất để được cập nhật thông tin mới nhất.
ĐẠI LÝ MG CẦN THƠ | Ô TÔ THƯƠNG HIỆU ANH QUỐC
- Địa chỉ: Số K01, K02, K03 Lê Hồng Phong, KDC Ngân Thuận, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Tư vấn & bán hàng: 0327750893.
Liên kết tham khảo: Bảng giá xe MG Cần Thơ.




