MG7 là mẫu sedan hạng D của MG, hiện có tại Đại lý 3S MG Cần Thơ, gồm ba phiên bản 1.5T Luxury, 2.0T Luxury và 2.0T Premium. Phần dưới trình bày thiết kế, tiện nghi, an toàn và thông số kỹ thuật theo hãng.
Bảng giá xe MG7 tại Cần Thơ
(**) Giá xe chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm. Quý khách liên hệ Đại lý 3S MG Cần Thơ để được báo giá chi tiết từng phiên bản.
| MG7 | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI (*) |
|---|---|---|
| MG7 2.0T Premium | 1.018 Triệu | 985 Triệu |
| MG7 2.0T Luxury | 898 Triệu | 855 Triệu |
| MG7 1.5T Luxury | 738 Triệu | 715 Triệu |
(**) Khuyến mãi đặc biệt MG7: Chương trình giảm giá tiền mặt với nhiều ưu đãi (* số lượng có hạn). Tặng bộ phụ kiện chính hãng.
Tổng quan MG7
Với thân xe thấp 1.447 mm và dài 4.884 mm, MG7 mang dáng sedan thể thao thuộc phân khúc D. Ba phiên bản gồm 1.5T Luxury, 2.0T Luxury và 2.0T Premium, khác nhau về động cơ, hộp số và trang bị.


Thiết kế ngoại thất MG7
Hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha LED thấu kính kèm đèn ban ngày LED, đèn pha tự động và đèn chờ dẫn đường. Bản 2.0T Premium được bổ sung đèn pha thông minh.


Lốp 245/40R19 dành cho hai bản 2.0T, lốp 225/50R18 dành cho bản 1.5T Luxury; phía sau mâm là phanh đĩa kèm kẹp phanh đỏ thể thao ở cả ba bản.


Thân xe có cửa không khung, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ (gập tự động trên hai bản 2.0T), cửa kính nâng một chạm có chống kẹt, kính lái và kính sau có sấy.


Đuôi xe có cụm đèn hậu LED, đèn phanh trên cao và đèn sương mù sau. Bản 2.0T Premium có thêm đuôi lướt gió điện bán tự động và cốp điện.
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Khoang lái và nội thất MG7
Cabin 5 chỗ có tông nội thất khác nhau theo phiên bản: tông đen cho 1.5T Luxury, tông xanh cho 2.0T Luxury và tông đỏ cho 2.0T Premium. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, xe khởi động bằng nút bấm.


Trang bị công nghệ gồm màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình thông tin 10,25 inch, kết nối Bluetooth và vô-lăng có nút Super Sport. Vô-lăng bản Premium là da Nappa, hai bản còn lại bọc da.


Hàng ghế trước dùng nỉ (1.5T Luxury), da PU (2.0T Luxury) hoặc da lộn phối da PU hàng sau (2.0T Premium); sưởi ghế và nhớ vị trí ghế lái chỉ dành cho bản Premium.


Khu vực ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40, trang bị ba tựa đầu, tựa tay trung tâm, ISOFIX, đai an toàn 3 điểm, khóa trẻ em và 2 cổng USB sạc.


Điều hòa tự động 2 vùng độc lập kèm lọc không khí PM2.5. Hai bản 2.0T có thêm sạc không dây và màn hình hiển thị chất lượng không khí; riêng Premium có thêm đèn LED trang trí nội thất.


Bose 9 loa là trang bị của 2.0T Premium, hai bản Luxury dùng 6 loa. Cửa sổ trời toàn cảnh chỉ có ở Premium; 2.0T Luxury có cửa sổ trời nhỏ và 1.5T Luxury không có.


Đèn khoang hành lý, túi lưới và thảm là các trang bị tiêu chuẩn ở khoang chứa đồ; hàng ghế sau gập 60:40 giúp tăng không gian khi cần.


Động cơ và vận hành MG7
Bản 1.5T Luxury dùng động cơ 1.5L Turbo 167 mã lực, mô-men xoắn 275 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hai bản 2.0T dùng động cơ 2.0L Turbo 227 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm, hộp số tự động 9 cấp.


Khung gầm gồm phanh đĩa trước – sau, treo trước độc lập MacPherson, treo sau liên kết đa điểm và trợ lực lái điện nhông đôi. Cả ba phiên bản đều có chế độ lái Eco, Normal, Sport, nút Super Sport, lẫy chuyển số, cần số điện tử và tùy chỉnh âm thanh ống xả.
| TRANG BỊ | 1.5T LUXURY | 2.0T LUXURY | 2.0T PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.5 Turbo | 2.0 Turbo | 2.0 Turbo |
| Dung tích | 1.496 cc | 1.986 cc | 1.986 cc |
| Công suất cực đại | 167 HP | 227 HP | 227 HP |
| Mô-men xoắn cực đại | 275 Nm | 380 Nm | 380 Nm |
| Hộp số | 7 DCT | 9 AT | 9 AT |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Kẹp phanh đỏ thể thao | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử | ● | ● | ● |
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | Độc lập MacPherson | Độc lập MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Trợ lực lái | Điện nhông đôi | Điện nhông đôi | Điện nhông đôi |
| Chế độ lái | Eco, Normal, Sport + nút Super Sport | Eco, Normal, Sport + nút Super Sport | Eco, Normal, Sport + nút Super Sport |
| Cần số điện tử, lẫy chuyển số | ● | ● | ● |
| Tùy chỉnh âm thanh ống xả | ● | ● | ● |
An toàn trên MG7
Theo brochure của hãng, MG7 có 6 túi khí trên cả ba phiên bản; các hỗ trợ lái nâng cao tập trung ở bản 2.0T Premium. Các trang bị an toàn chính như sau:
- Túi khí: 6 túi khí trên cả ba phiên bản
- Chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát phanh khi vào cua CBC, kiểm soát lực kéo, kiểm soát động lực, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, tự động giữ phanh Auto Hold
- Cảm biến đỗ xe sau, camera lùi, cảm biến áp suất lốp TPMS; camera 360° từ bản 2.0T Luxury
- Bản 1.5T Luxury và 2.0T Luxury có kiểm soát hành trình; bản 2.0T Premium thay bằng kiểm soát hành trình chủ động
- Bản 2.0T Premium: hỗ trợ lái thông minh ADAS (1R1V) gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, giữ làn khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp AEB, nhận diện biển báo giao thông
- Nhắc nhở đai an toàn ghế lái và ghế phụ, khóa cửa tự động khi xe chạy, mở khóa tự động khi có va chạm, chống trộm


Màu ngoại thất MG7
MG7 có bảng màu gồm Trắng Glaze White, Đỏ Bordeaux Red, Xám Rime Grey, Xanh lục Emerald Green và Đen Jet Black. Quý khách nên xem màu sơn thực tế tại đại lý vì ảnh chỉ mang tính tham khảo.
So sánh ba phiên bản MG7
Ba phiên bản dùng chung kích thước, chiều dài cơ sở và nhiều trang bị cơ bản; khác biệt nằm ở động cơ, hộp số, cửa sổ trời, chất liệu nội thất và gói hỗ trợ lái như bảng dưới đây.
| THÔNG SỐ | 1.5T LUXURY | 2.0T LUXURY | 2.0T PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Động cơ | 1.5L Turbo | 2.0L Turbo | 2.0L Turbo |
| Công suất / mô-men xoắn | 167 HP / 275 Nm | 227 HP / 380 Nm | 227 HP / 380 Nm |
| Hộp số | 7 DCT | 9 AT | 9 AT |
| Lốp xe | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
| Cửa sổ trời | – | Cỡ nhỏ | Toàn cảnh |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da PU | Da lộn trước, da PU sau |
| Tông nội thất | Đen | Xanh | Đỏ |
| Vô-lăng | Bọc da | Bọc da | Da Nappa |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa | Bose 9 loa |
| Camera 360° | – | ● | ● |
| Hỗ trợ lái ADAS, ACC | – | – | ● |
| Cốp điện, đuôi lướt gió điện | – | – | ● |
| Sạc không dây | – | ● | ● |
| Sưởi ghế, nhớ ghế lái | – | – | ● |
Kích thước và khung gầm MG7
| THÔNG SỐ | 1.5T LUXURY | 2.0T LUXURY | 2.0T PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.884 x 1.889 x 1.447 mm | 4.884 x 1.889 x 1.447 mm | 4.884 x 1.889 x 1.447 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.778 mm | 2.778 mm | 2.778 mm |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | 1.597 / 1.594 mm | 1.597 / 1.594 mm | 1.597 / 1.594 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 179 mm | 179 mm | 179 mm |
| Trọng lượng không tải | 1.570 kg | 1.650 kg | 1.650 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2.005 kg | 2.085 kg | 2.085 kg |
| Dung tích bình xăng | 65 lít | 65 lít | 65 lít |
| Lốp xe | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/40R19 |
| Lốp dự phòng | ● | ● | ● |
Trang bị ngoại thất MG7
| TRANG BỊ | 1.5T LUXURY | 2.0T LUXURY | 2.0T PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED thấu kính | LED thấu kính | LED thấu kính |
| Đèn pha thông minh | – | – | ● |
| Đèn pha tự động | ● | ● | ● |
| Đèn chờ dẫn đường | ● | ● | ● |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
| Cụm đèn sau | LED | LED | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | ● | ● | ● |
| Đèn sương mù sau | ● | ● | ● |
| Đèn lùi | ● | ● | ● |
| Gạt mưa không xương | ● | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | – | – | ● |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp báo rẽ |
| Đóng/mở cửa sổ trời hoặc nâng hạ kính bằng chìa khóa thông minh | – | ● | ● |
| Cửa kính nâng 1 chạm, chống kẹt | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời | – | Cửa sổ trời nhỏ | Cửa sổ trời toàn cảnh |
| Chống kẹt một phím của cửa sổ trời | – | ● | ● |
| Đuôi lướt gió sau | – | – | Điện bán tự động |
| Cửa không khung | ● | ● | ● |
| Sấy kính lái | ● | ● | ● |
| Kính sau sấy điện | ● | ● | ● |
| Mở khóa cốp bằng điều khiển từ xa | ● | ● | ● |
| Cốp điện | – | – | ● |
Trang bị nội thất MG7
| TRANG BỊ | 1.5T LUXURY | 2.0T LUXURY | 2.0T PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | ● | ● | ● |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
| Đệm lưng ghế lái | ● | ● | ● |
| Hộc để ly hàng ghế trước | 2 | 2 | 2 |
| Tấm che nắng có gương trang điểm và đèn | ● | ● | ● |
| Túi đựng hồ sơ tựa lưng ghế trước | – | ● | ● |
| Nhớ ghế lái và gương chiếu hậu | – | – | ● |
| Sưởi hàng ghế trước | – | – | ● |
| Đèn đọc sách trước | ● | ● | ● |
| Hàng ghế sau: 3 tựa đầu, gập 60:40, tựa tay trung tâm có giá để cốc | ● | ● | ● |
| Khóa trẻ em cửa sau, ISOFIX, đai an toàn 3 điểm | ● | ● | ● |
| Đèn đọc sách hàng ghế 2 | ● | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da PU | Da lộn hàng ghế trước, da PU hàng ghế sau |
| Tông nội thất | Đen | Xanh | Đỏ |
| Khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● |
| Màn hình thông tin 10,25 inch | ● | ● | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch | ● | ● | ● |
| Kết nối Bluetooth | ● | ● | ● |
| Sạc không dây | – | ● | ● |
| Tựa tay hàng ghế trước có hộc đồ, hộc găng tay có đèn | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói chỉnh cơ | Chống chói chỉnh cơ | Chống chói tự động |
| Vô-lăng điều chỉnh 4 hướng, phím điều khiển, nút Super Sport | ● | ● | ● |
| Vô-lăng | Bọc da | Bọc da | Da Nappa |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc không khí PM2.5 | ● | ● | ● |
| Hiển thị chất lượng không khí PM2.5 | – | ● | ● |
| Cửa gió điều hòa phía sau | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | Bose 9 loa |
| Cổng sạc | 2 USB bệ tì tay trước, 1 USB bảng điều khiển trên cao, 2 USB hàng ghế sau | 2 USB bệ tì tay trước, 1 USB bảng điều khiển trên cao, 2 USB hàng ghế sau | 2 USB bệ tì tay trước, 1 USB bảng điều khiển trên cao, 2 USB hàng ghế sau |
| Tẩu 12V hàng ghế trước | ● | ● | ● |
| Đèn LED trang trí nội thất | – | – | ● |
| Khoang hành lý: đèn chiếu sáng, túi lưới, thảm | ● | ● | ● |
Trang bị an toàn MG7
| TRANG BỊ | 1.5T LUXURY | 2.0T LUXURY | 2.0T PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Nhắc nhở đai an toàn ghế lái và ghế phụ | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ lái thông minh ADAS (1R1V) | – | – | ● |
| Kiểm soát hành trình | ● | ● | – |
| Kiểm soát hành trình chủ động (ACC) | – | – | ● |
| Khóa cửa tự động khi xe chạy | ● | ● | ● |
| Mở khóa tự động khi có va chạm | ● | ● | ● |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● |
| Camera 360° | – | ● | ● |
| Cảm biến đỗ xe sau | ● | ● | ● |
| Camera lùi | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ giữ làn | – | – | ● |
| Cảnh báo lệch làn | – | – | ● |
| Giữ làn khẩn cấp | – | – | ● |
| Cảnh báo tiền va chạm | – | – | ● |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (AEB) | – | – | ● |
| Hệ thống kiểm soát ổn định | ● | ● | ● |
| Nhận diện biển báo giao thông | – | – | ● |
| Cảnh báo quá tốc độ | ● | ● | ● |
| Cảnh báo khi thay đổi giới hạn tốc độ | – | – | ● |
| ABS, EBD, CBC, kiểm soát lực kéo, kiểm soát động lực | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, tự động giữ phanh | ● | ● | ● |
| Vệ sinh đĩa phanh, đèn cảnh báo nguy hiểm | ● | ● | ● |
| Túi khí | 6 | 6 | 6 |
| Chống trộm (mã hóa động cơ và ngoại vi) | ● | ● | ● |
Thông số theo brochure MG7 của hãng; (●) có trang bị, (–) không trang bị. Thông số có thể thay đổi theo thực tế mà không báo trước.
Hỗ trợ mua xe trả góp
Mua MG7 tại Cần Thơ có thể chọn hình thức trả góp với thủ tục đơn giản. Quý khách liên hệ đại lý để được tư vấn phương án phù hợp.
Miễn trách: Thông tin và hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán, chương trình ưu đãi và khuyến mãi có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ đại lý MG gần nhất để được cập nhật thông tin mới nhất.
ĐẠI LÝ MG CẦN THƠ | Ô TÔ THƯƠNG HIỆU ANH QUỐC
- Địa chỉ: Số K01, K02, K03 Lê Hồng Phong, KDC Ngân Thuận, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Tư vấn & bán hàng: 0327750893.
Liên kết tham khảo: Bảng giá xe MG Cần Thơ.



