MG5 là sedan hạng C phong cách coupe, có hai phiên bản 1.5L STD và 1.5L LUX, cùng dùng động cơ xăng 1.5L 112 mã lực. Nội dung dưới đây giúp khách hàng Cần Thơ nắm rõ khác biệt trang bị giữa hai phiên bản.
Tổng quan MG5
MG5 là sedan hạng C kiểu coupe, kích thước tổng thể 4.675 x 1.842 x 1.473 mm (bản STD). Khách hàng chọn giữa bản 1.5L STD tinh gọn và bản 1.5L LUX có thêm nhiều trang bị tiện nghi, an toàn.


Thiết kế ngoại thất MG5
Lưới tản nhiệt kích thước lớn, họa tiết tổ ong tạo mặt trước đặc trưng cho MG5. Đèn pha LED tự động, có chỉnh độ cao, kèm đèn chờ dẫn đường là trang bị chung của hai phiên bản.
Cả hai phiên bản đều có gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ và tay nắm cửa ngoài cùng màu thân xe. Đèn LED chiếu sáng ban ngày là điểm bổ sung riêng của bản LUX.


Về bánh xe, bản 1.5L STD đi lốp 205/55R16, còn bản 1.5L LUX đi lốp 215/50R17 (mâm 17 inch). Cánh lướt gió đuôi, ăng-ten kính và sưởi kính sau là trang bị chung.




Đuôi xe dùng cụm đèn hậu LED cùng đèn phanh trên cao LED, kèm đèn sương mù sau ở cả STD lẫn LUX. Khoang hành lý của MG5 có dung tích 401 lít.






THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Khoang lái và nội thất MG5
Khoang lái của MG5 bố trí các nút điều khiển gọn gàng quanh màn hình giải trí trung tâm. Cả hai phiên bản có khởi động bằng nút bấm với chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động (AVH).


Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, có radio, Bluetooth, 4 cổng USB; STD và LUX dùng chung trang bị này.


Phía sau vô-lăng, bản STD dùng màn hình đa thông tin 3,5 inch, còn bản LUX nâng cấp lên màn hình ảo 7 inch. Vô-lăng bản STD bọc PU, bản LUX bọc da.


Bản STD dùng ghế nỉ, ghế lái chỉnh tay 6 hướng. Bản LUX dùng ghế da công nghiệp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và có bơm hơi hỗ trợ lưng. Ghế hành khách phía trước chỉnh tay 4 hướng ở cả hai bản.


Hệ thống điều hòa chỉnh tay, bộ lọc kháng bụi PM2.5 và cửa gió hàng ghế sau có ở hai phiên bản. Âm thanh 4 loa (STD) hoặc 6 loa (LUX); kính phía ghế lái lên xuống một chạm, chống kẹt.


Riêng bản LUX được trang bị cửa sổ trời để lấy sáng cho cabin; bản STD không có.


Động cơ và vận hành MG5
Khối động cơ 1.5L DOHC 4 xy-lanh của MG5 cho công suất 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số CVT giả lập 8 cấp truyền lực xuống cầu trước.


Hãng công bố mức tiêu thụ 7,8 lít/100 km trong đô thị, 5,3 lít/100 km ngoài đô thị, 6,1 lít/100 km kết hợp. Xe có treo trước MacPherson, treo sau thanh xoắn, trợ lực lái điện và bán kính quay vòng 5,6 m.


| TRANG BỊ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Loại động cơ | DOHC 4 xy-lanh, NSE 1.5L | DOHC 4 xy-lanh, NSE 1.5L |
| Dung tích xy-lanh | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | 45 lít |
| Công suất cực đại | 112 HP tại 6.000 vòng/phút (84 kW) | 112 HP tại 6.000 vòng/phút (84 kW) |
| Mô-men xoắn cực đại | 150 Nm tại 4.500 vòng/phút | 150 Nm tại 4.500 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa | 180 km/h | 180 km/h |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 7,8 lít/100 km | 7,8 lít/100 km |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 5,3 lít/100 km | 5,3 lít/100 km |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 6,1 lít/100 km | 6,1 lít/100 km |
| Hộp số | CVT, chế độ lái thể thao giả lập 8 cấp | CVT, chế độ lái thể thao giả lập 8 cấp |
| Truyền động | Cầu trước | Cầu trước |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Hệ thống treo trước/sau | MacPherson / Thanh xoắn | MacPherson / Thanh xoắn |
| Phanh đĩa trước/sau | ● | ● |
| Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 215/50R17 |
Trang bị an toàn MG5
MG5 STD và LUX cùng có hệ thống phanh, cân bằng điện tử và cảm biến áp suất lốp. Bản LUX có thêm 6 túi khí, camera 360 độ, kiểm soát hành trình cùng các cảnh báo điểm mù, chuyển làn, va chạm phía sau.
- Túi khí: 2 túi khí trên bản STD, 6 túi khí trên bản LUX
- Chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA
- Cân bằng điện tử ESP, kiểm soát độ bám đường TCS, vi sai điện tử XDS, khởi hành ngang dốc HHC
- Kiểm soát phanh khi vào cua CBC, làm khô phanh đĩa BDW, cảnh báo phanh khẩn cấp HAZ
- Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS), cảm biến lùi, khóa cửa tự động theo tốc độ
- Bản STD: camera lùi. Bản LUX: camera 360 độ hiển thị 3D
- Chỉ bản LUX: kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảnh báo va chạm phía sau (RCW)
- Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng ở hàng ghế trước, nhắc nhở thắt dây đai; móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX
Màu ngoại thất MG5
MG5 có các lựa chọn màu xám, đỏ, trắng, đen và vàng theo thông tin trên website MG. Quý khách hỏi đại lý để biết màu xe đang có sẵn.


So sánh hai phiên bản MG5
Bảng dưới đây tóm tắt những điểm khác nhau chính giữa MG5 1.5L STD và 1.5L LUX. Các thông số còn lại như động cơ, hộp số, kích thước cơ bản là giống nhau.
| THÔNG SỐ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Lốp xe | 205/55R16 | 215/50R17 |
| Cửa sổ trời | – | ● |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da công nghiệp |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng, bơm hơi lưng |
| Màn hình thông tin | 3,5 inch | Ảo 7 inch |
| Vô-lăng | Bọc PU | Bọc da |
| Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ |
| Túi khí | 2 | 6 |
| Cruise Control, BSD, LCA, RCTA, RCW | – | ● |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | – | ● |
Kích thước và khung gầm MG5
| THÔNG SỐ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.675 x 1.842 x 1.473 mm | 4.675 x 1.842 x 1.480 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.680 mm | 2.680 mm |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,6 m | 5,6 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 138 mm | 138 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 401 lít | 401 lít |
| Trọng lượng không tải | 1.260 kg | 1.260 kg |
Trang bị ngoại thất MG5
| TRANG BỊ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn pha tự động | ● | ● |
| Đèn pha chỉnh được độ cao | ● | ● |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | – | ● |
| Đèn chờ dẫn đường | ● | ● |
| Cụm đèn hậu | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | ● | ● |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● | ● |
| Tay nắm cửa ngoài cùng màu thân xe | ● | ● |
| Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
| Sưởi kính sau | ● | ● |
| Cánh lướt gió đuôi xe | ● | ● |
| Ăng-ten | Ăng-ten kính | Ăng-ten kính |
| Cửa sổ trời | – | ● |
Trang bị nội thất MG5
| TRANG BỊ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Vô-lăng | Bọc PU | Bọc da |
| Vô-lăng chỉnh 2 hướng lên xuống | ● | ● |
| Điều hòa | Chỉnh tay, kháng bụi PM2.5 | Chỉnh tay, kháng bụi PM2.5 |
| Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Bơm hơi hỗ trợ lưng ghế lái | – | ● |
| Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da công nghiệp |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | ● | ● |
| Cửa kính điện lên/xuống một chạm, chống kẹt ở ghế lái | ● | ● |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 3,5 inch | Màn hình ảo 7 inch |
| Tựa tay trung tâm hàng ghế trước | ● | ● |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | ● | ● |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch, Apple CarPlay, Android Auto, radio, 4 USB, Bluetooth | Cảm ứng 10 inch, Apple CarPlay, Android Auto, radio, 4 USB, Bluetooth |
| Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa |
| Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm | ● | ● |
| Khóa cửa tự động theo tốc độ | ● | ● |
| Phanh tay điện tử (E-PKB) và giữ phanh tự động (AVH) | ● | ● |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | ● |
Trang bị an toàn chi tiết MG5
| TRANG BỊ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
| ABS, EBD, EBA | ● | ● |
| Cân bằng điện tử (ESP) | ● | ● |
| Kiểm soát độ bám đường (TCS) | ● | ● |
| Vi sai điện tử (XDS) | ● | ● |
| Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | ● | ● |
| Khởi hành ngang dốc (HHC) | ● | ● |
| Kiểm soát phanh khi vào cua (CBC) | ● | ● |
| Làm khô phanh đĩa (BDW) | ● | ● |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ) | ● | ● |
| Cảm biến lùi | ● | ● |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ hiển thị 3D |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | – | ● |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | – | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn (LCA) | – | ● |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | – | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | – | ● |
| Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng ở hàng ghế trước, nhắc nhở thắt dây | 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng ở hàng ghế trước, nhắc nhở thắt dây |
Thông số theo catalogue MG5 của hãng; (●) có trang bị, (–) không trang bị. Thông số có thể thay đổi theo thực tế mà không báo trước.
Hỗ trợ mua xe trả góp
Mua MG5 tại Cần Thơ có thể chọn hình thức trả góp với thủ tục đơn giản. Quý khách liên hệ đại lý để được tư vấn phương án phù hợp.
Miễn trách: Thông tin và hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán, chương trình ưu đãi và khuyến mãi có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ đại lý MG gần nhất để được cập nhật thông tin mới nhất.
ĐẠI LÝ MG CẦN THƠ | Ô TÔ THƯƠNG HIỆU ANH QUỐC
- Địa chỉ: Số K01, K02, K03 Lê Hồng Phong, KDC Ngân Thuận, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Tư vấn & bán hàng: 0327750893.
Liên kết tham khảo: Đại lý xe ô tô MG Cần Thơ.



