Trong tháng đầu tiên của năm 2023, Top 10 xe bán chạy nhất: Hyundai Accent, Ford Ranger, Toyota Corolla Cross, Ford Everest, Honda City, Mitsubishi Xpander, Hyundai Grand i10, Hyundai Creta, Toyota Veloz Cross, Ford Territoty.


1. Hyundai Accent: 1024 chiếc
| HYUNDAI ACCENT 2024 | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Accent 1.5 MT | 439 Triệu |
| Accent 1.5 AT | 489 Triệu |
| Accent 1.5 AT (Đặc Biệt) | 529 Triệu |
| Accent 1.5 AT (Cao Cấp) | 569 Triệu |
2. Ford Ranger: 958 chiếc
| FORD RANGER | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| RANGER STORMTRAK 2.0L AT 4×4 | 1.039 Triệu |
| RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4×4 | 979 Triệu |
| RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4×4 (Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam) | 986 Triệu |
| RANGER Sport 4×4 AT | 864 Triệu |
| RANGER XLS 2.0L 4×4 AT | 776 Triệu |
| RANGER XLS 2.0L 4×2 AT | 707 Triệu |
| RANGER XLS 2.0L 4×2 MT | (cập nhật) |
| RANGER XL 2.0L 4×4 MT | 669 Triệu |
3. Toyota Corolla Cross: 867 chiếc
| TOYOTA COROLLA CROSS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Toyota Corolla Cross 1.8HEV | 955 Triệu |
| Toyota Corolla Cross 1.8V | 860 Triệu |
| Toyota Corolla Cross 1.8G | 755 Triệu |
(**) Các phiên bản xe màu trắng ngọc trai có giá cao hơn phiên bản thường 8 triệu đồng.
4. Ford Everest: 770 chiếc
| FORD EVEREST | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Everest Platinum | 1.545 Triệu |
| Everest Wildtrak | 1.499 Triệu |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1.475 Triệu |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 1.468 Triệu |
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1.306 Triệu |
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.299 Triệu |
| Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.178 Triệu |
| Everest Sport 2.0L AT 4×2 (Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam) | 1.185 Triệu |
| Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.099 Triệu |
5. Honda City: 759 chiếc
| NEW HONDA CITY | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| City RS | 569 Triệu |
| City L | 539 Triệu |
| City G | 499 Triệu |
6. Mitsubishi Xpander: 713 chiếc
| NEW MITSUBISHI XPANDER | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Mitsubishi Xpander MT | 560 Triệu |
| Mitsubishi Xpander AT | 598 Triệu |
| Mitsubishi Xpander AT Pre MY26 | 659 Triệu |
| Mitsubishi Xpander Cross MY26 | 699 Triệu |
Chương trình khuyến mãi (tùy phiên bản) đang rất hấp dẫn. Mitsubishi Motors tặng thêm (số lượng có hạn): áo trùm xe, tappi sàn, sổ da đựng hồ sơ, dù (ô),…
7. Hyundai Grand i10: 632 chiếc
| HYUNDAI GRAND I10 HATCHBACK | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| New Grand i10 Hatchback 1.2 MT (tiêu chuẩn) | 360 Triệu |
| New Grand i10 Hatchback 1.2 AT (tiêu chuẩn) | 405 Triệu |
| New Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 435 Triệu |
| HYUNDAI GRAND I10 SEDAN | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| New Grand i10 Sedan 1.2 MT (tiêu chuẩn) | 380 Triệu |
| New Grand i10 Sedan 1.2 AT (tiêu chuẩn) | 425 Triệu |
| New Grand i10 Sedan 1.2 AT | 455 Triệu |
8. Hyundai Creta: 585 chiếc
| HYUNDAI CRETA | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Creta 1.5L (Tiêu Chuẩn) | 599 Triệu |
| Creta 1.5L (Đặc Biệt) | 659 Triệu |
| Creta 1.5L (Cao Cấp) | 705 Triệu |
9. Toyota Veloz Cross: 568 chiếc
| TOYOTA VELOZ CROSS | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| VELOZ CROSS | 658 triệu |
| VELOZ CROSS TOP | 698 triệu |
10. Ford Territory: 504 chiếc
| FORD TERRITORY | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Territory Titanium X 1.5 AT | 889 Triệu |
| Territory Sport 1.5 AT | 869 Triệu |
| Territory Titanium 1.5 AT | 849 Triệu |
| Territory Trend 1.5 AT | 759 Triệu |
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC:
+ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ;
+ Báo giá xe chính hãng cập nhật nhanh nhất ;
+ Đăng ký lái thử trong 1 nốt nhạc ;
+ Tư vấn, hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 85% giá trị xe!
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Từ khóa trong bài viết: ô tô cần thơ, cần thơ auto, hyundai accent. Tag 1: ford territory, veloz, cross, creta, grand i10, xpander. Tag 2: honda city, ford everest, corolla cross, ranger, ford cần thơ. CW by Admin 12 Feb.


