Trong bài viết “Thông số kỹ thuật Nissan Terra” này, Cần Thơ Auto sẽ đưa ra đầy đủ, chi tiết các thông số kỹ thuật trên 3 phiên bản của Nissan Terra 2019.
TỔNG QUAN VỀ MẪU XE NEW NISSAN TERRA
Nissan Terra là mẫu xe SUV 7 chỗ của Nissan, thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản. Terra sở hữu bề ngoài chắc chắn, nam tính đúng chất SUV, nội thất rộng rãi cùng nhiều trang bị an toàn tiên tiến. Xe được lắp ráp tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.
Các trang bị và thông số kỹ thuật Nissan Terra đáng chú ý:
- Công suất cực đại: 169 (188) / 6,000 (Hp/rpm)
- Mô men xoắn cực đại: 241 (450) / 4,000 (2,000) (Nm/rpm)
- Đèn pha LED tự động, đèn hậu LED, gạt mưa tự động trước/sau
- Hệ thống âm thanh: 2 DIN audio, AM/FM, USB, AUX, MP3, Bluetooth, Mirror Link, Wifi tích hợp màn hình 9″, 6 loa
- An toàn: ABS, EBD, BA, HDC, HSA, VDC, cảm biến lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường,…
- Camera 360º.
Xe được phân phối tại thị trường Việt với 3 phiên bản: 2 phiên bản máy xăng: E 2WD, V 4WD và 1 phiên bản máy xăng S 2WD. Xe có mức giá dao động từ 959 triệu – 1.198 triệu, nằm trong phân khúc các dòng SUV tầm trung như: Toyota Fortuner, Ford Everest, Chevrolet Trailbalzer,…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NISSAN TERRA CHI TIẾT
Lưu ý: các thông tin về thông số kỹ thuật xe chỉ mang tính chất tham khảo.
Kích thước – Trọng lượng
Thông số | 2.5L S 2WD 6MT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L V 4WD 7AT |
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,895 x 1,865 x 1,835 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,850 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1,565/1,570 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,7 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2,012 | 1,880 | 2,001 |
Góc thoát trước/sau | 32˚ / 37˚ |
Động cơ – Hộp số
Thông số | 2.5L S 2WD 6MT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L V 4WD 7AT |
---|---|---|---|
Mã động cơ | YD25 | QR25 | QR25 |
Loại động cơ | I4, 16 van | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 2,488 | ||
Hành trình pít-tông (mm) | 89×100 | ||
Loại nhiên liệu | Dầu | Xăng | Xăng |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188 / 6,000 | 169 / 6,000 | 169 / 6,000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450 / 2,000 | 241 / 4,000 | 241 / 4,000 |
Hộp số | 6MT | 7AT | 7AT |
Dẫn động | RWD | RWD | 4WD |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp | Phun nhiên liệu đa điểm | Phun nhiên liệu đa điểm |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 78 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Mức tiêu hao nhiên liệu:
Thông số | 2.5L S 2WD 6MT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L V 4WD 7AT |
---|---|---|---|
Ngoài đô thị (L/100Km) | 8.95 | 12.08 | 11.96 |
Đô thị (L/100Km) | 6.10 | 7.61 | 7.88 |
Hỗn hợp (L/100Km) | 7.15 | 9.28 | 9.42 |
(**) Các thông số kỹ thuật Nissan Terra về mức tiêu hao nhiên liệu sẽ thay đổi theo điều kiện vận hành.
Khung gầm
Thông số | 2.5L S 2WD 6MT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L V 4WD 7AT | |
---|---|---|---|---|
Hệ thống phanh | Trước | Phanh đĩa | ||
Sau | Phanh tang trống | |||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||
Sau | 5 liên kết với thanh cân bằng | |||
Khóa vi sai cầu sau | Không | Không | Có | |
Lốp xe | 255 / 65 R17 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 | |
Mâm xe | 17″, Hợp kim nhôm | 18″, Hợp kim nhôm | 18″, Hợp kim nhôm |
Trang bị ngoại thất
Thông số | 2.5L S 2WD 6MT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L V 4WD 7AT |
---|---|---|---|
Đèn pha | LED | LED | LED |
Đèn trước tự động bật tắt | Có | Có | Có |
Đèn LED ban ngày | Không | Có | Có |
Cụm đèn hậu LED | Có | Có | Có |
Đèn sương mù (viền mạ Crôm) | Có | Có | Có |
Gạt mưa trước | Có | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài | Màu thân xe, gập tay và chỉnh điện | Màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ, gập và chỉnh điện | Màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ, gập và chỉnh điện |
Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm, tích hợp khóa thông min |
Bậc lên xuống | Có | Có | Có |
Giá nóc | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Dạng LED | Dạng LED | Dạng LED |
Trang bị nội thất
Thông số | 2.5L S 2WD 6MT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L V 4WD 7AT |
---|---|---|---|
Vô lăng | Bọc da, tích hợp phím điều khiển | Bọc da, tích hợp phím điều khiển | Bọc da, tích hợp phím điều khiển |
Trợ lực tay lái | Dầu | Dầu | Dầu |
Chìa khóa thông minh & Nút ấn khởi động | Không | Không | Có |
Đồng hồ hiển thị chế độ lái | Đo tốc độ, số công-tơ-mét | Đo tốc độ, số công-tơ-mét | Đo tốc độ, số công-tơ-mét với màn hình hỗ trợ lái tiên tiến |
Chất liệu ghế | Nỉ, màu đen | Nỉ, màu đen | Da, màu nâu |
Ghế lái | 6 hướng chỉnh tay | 6 hướng chỉnh tay | Chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống |
Ghế hành khách trước | 4 hướng chỉnh tay | 4 hướng chỉnh tay | 4 hướng chỉnh tay |
Hàng ghế thứ 2 gập 60:40, trượt và ngả ghế bằng tay và điều khiển ngả ghế từ xa từ ghế lái | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ 3 gập 50:50 với chức năng gập bằng tay dễ dàng thao tác | Có | Có | Có |
Tấm chắn nắng đơn tích hợp gương soi hàng ghế đầu | Có | Có | Có, tích hợp ngăn để đồ phía người lái |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói chỉnh tay | Tự động chống chói tích hợp màn hình | Tự động chống chói tích hợp màn hình |
Số loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Hệ thống âm thanh: 2 DIN audio, AM/FM, USB, AUX | Có | Có, cùng màn hình 9″ tích hợp MP3/Bluetooth/Mirror Link/Wifi | Có, cùng màn hình 9″ tích hợp MP3/Bluetooth/Mirror Link/Wifi |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, tích hợp lọc bụi bẩn và cửa gió hàng ghế sau | Chỉnh tay, tích hợp lọc bụi bẩn và cửa gió hàng ghế sau | Tự động 2 vùng độc lập, tích hợp lọc bụi bẩn và cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ điện (trước và sau) | Có | Có | Có |
2 đèn nội thất ở hai bên trần | Có | Có | Có |
Đèn khoang chứa hành lý | Có | Có | Có |
Hộc đựng đồ, đựng găng tay | Có | Có | Có |
Hộc đựng cốc (2 giá ở mỗi hàng ghế) | Có | Có | Có |
Nguồn cắm điện trong xe (4 ổ cắm) | Có | Có | Có |
Đóng – mở cửa sau xe tự động | Không | Có | Có |
(*Các trang bị và thông số kỹ thuật Nissan Terra sẽ thay đổi dựa trên thực tế đại lý)
Trang bị an toàn
Thông số | 2.5L S 2WD 6MT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L V 4WD 7AT |
---|---|---|---|
Túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC) | Không | Không | Có, với hệ thống phanh hạn chế trơn trượt cho vi sai |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Không | Không | Có |
Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Không | Có |
Tính năng kiểm soát đổ đèo (HDC) | Không | Không | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Camera quan sát xung quanh xe | Không | Không | Có |
Camera hành trình | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo làn đường | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Không | Không | Có |
Thiết bị báo chống trộm | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn 3 điểm, tự động nới lỏng, điều chỉnh theo chiều cao và báo cài dây | Có | Có | Có |
Trên đây là các thông số kỹ thuật Nissan Terra 2019 ở 3 phiên bản: 2.5L V 4WD 7AT, 2.5L E 2WD 7AT và 2.5L S 2WD 6MT. Để nhận báo giá, báo khuyến mãi và các thông tin liên quan miễn phí và cập nhật, quý độc giả vui lòng truy cập tại đây.
Pingback:Nissan Terra Cần Thơ: Thông tin, Giá & Khuyến mãi Mới | Cần Thơ Auto