Suzuki Celerio là dòng xe hatchback 5 chỗ dành cho đô thị thuộc phân khúc A đến từ hãng xe lâu đời Nhật Bản. Xe thu hút khách hàng bởi thiết kế nhỏ gọn, thời trang và khả năng di chuyển linh hoạt trên các đoạn đường đô thị kết hợp với những trang bị hiện đại, chất lượng của mẫu xe Nhật. Bài viết “Thông số kỹ thuật Suzuki Celerio” sẽ làm rõ hơn điều đó.
SUZUKI CELERIO – TỔNG QUAN
Suzuki Celerio là dòng xe hatchback 5 chỗ dành cho đô thị thuộc phân khúc A đến từ hãng xe lâu đời Nhật Bản. Xe thu hút khách hàng bởi thiết kế nhỏ gọn, thời trang và khả năng di chuyển linh hoạt trên các đoạn đường đô thị kết hợp với những trang bị hiện đại, chất lượng của mẫu xe Nhật. Bài viết “Thông số kỹ thuật Suzuki Celerio” sẽ làm rõ hơn điều đó.
Một vài thông số kỹ thuật đáng chú ý của Suzuki Celerio:
- Khối động cơ: xăng 1.0L K10B
- Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt
- Nội thất mang tính thực dụng
- Tiết kiệm nhiên liệu (Đô thị/Ngoài Đô thị/ Hỗn hợp): 6 / 4,1 / 4,8 (CTV) và 5,2 / 3,7 / 4,3 (MT)
- An toàn: 2 túi khí, ABS, EBD, cảnh báo bằng âm thanh
Tham khảo thêm: Giá & Khuyến mãi Celerio Cần Thơ.
Giá bán Suzuki Celerio dao động từ 329 – 359 triệu đồng cho 2 phiên bản MT và CTV, khá có ưu thế trong phân khúc A với các đối thủ như Toyota Wigo, Kia Morning, Hyundai Grand i10, Ford Figo,…
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC: ⇒ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ; HOTLINE: 0939.906.506 | |
GỌI NGAY CHO TƯ VẤN VIÊN | ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN (báo giá, khuyến mãi, trả góp…) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI CELERIO CHI TIẾT
Kích thước – Trọng lượng
Thông số | Suzuki Celerio | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.600×1.600×1.540 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.425 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.410 – 1.420 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,7 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 145 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 835/800 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.260 | |
Dung tích bình xăng (L) | 35 | |
Tải trọng khoang hành lý (L) | 235 |
Động cơ – Hộp số
Động cơ
Thông số | Suzuki Celerio | |
---|---|---|
Kiểu động cơ | Xăng, 1L | |
Số xi-lanh | 3 | |
Số van | 12 | |
Dung tích động cơ (cm3) | 998 | |
Đường kính xy-lanh x Khoảng chạy piston (mm) | 73,0×79,5 | |
Tỉ số nén | 11,0 | |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 50/6.000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 90/3.500 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu CVT (Đô thị/Ngoài Đô thị/ Hỗn hợp) (L/100km) | 6 / 4,1 / 4,8 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu MT (Đô thị/Ngoài Đô thị/ Hỗn hợp) (L/100km) | 5,2 / 3,7 / 4,3 |
Hộp số
Thông số | Số sàn 5 cấp (Celerio 1.0 MT) | CVT – Tự động vô cấp (Celerio 1.0 CVT) | |
---|---|---|---|
Tỷ số truyền | Số 1 | 3.545 | 4.006 ~ 0.550 |
Số 2 | 1.904 | LOW: | |
Số 3 | 1.280 | 4.006 ~ 1.001 | |
Số 4 | 0.966 | HIGH: | |
Số 5 | 0.783 | 2.200 ~ 0.550 | |
Số lùi | 3.272 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4.294 |
Khung gầm
Thông số | Suzuki Celerio | |
---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | |
Bánh xe | 165/65R14 |
Trang bị ngoại thất
Thông số | Suzuki Vitara | |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Đen với đường vân mạ crôm | |
Tay nắm cửa ngoài | Màu thân xe | |
Mâm và lốp | Lốp 165/65R14 + Mâm đúc hợp kim | |
Mâm và lốp dự phòng | Lốp 165/65R14 + Mâm thép | |
Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều | |
Đèn sương mù | Trước | |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (chậm, nhanh) + gạt nước gián đoạn + rửa kính Sau: 1 tốc độ + rửa kính | |
Hệ thống sấy kính sau | Có | |
Gương chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh điện Màu thân xe |
Trang bị nội thất
Thông số | Suzuki Celerio |
---|---|
Đèn cabin | 3 vị trí |
Tấm che nắng | Với gương và ngăn để giấy tờ |
Tay vịn | Phía ghế hành khách x 3 |
Hộc để ly và chai nước | Phía trước x 2; Phía sau 3 |
Cổng kết nối USB/ AUX | Trên đầu CD/ MP3 |
Cổng sạc 12V | Phía trước |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 |
Chất liệu bọc ghế | Vải nỉ |
Tấm ngăn hành lý | Có |
Móc treo khoang hành lý | Có |
Trang bị tiện ích
Thông số | Suzuki Celerio |
---|---|
Vô lăng 3 chấu | Điều chỉnh gật gù |
Tay lái | Trợ lực điện |
Cửa kính chỉnh điện | Trước + Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái |
Khóa cửa từ xa | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay Hệ thống sưởi |
Âm thanh | Loa x 4 Màn hình cảm ứng đa phương tiện 6,2” – Tích hợp camera lùi |
Trang bị an toàn
Thông số | Suzuki Celerio | |
---|---|---|
Túi khí | Hai túi khí trước cho hàng ghế trước | |
Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng Ghế sau: dây đai 3 điểm x 2 ghế, 2 điểm với ghế giữa | |
Điểm kết nối và dây ràng ghế trẻ em | Theo chuẩn ISOFIX | |
Khóa trẻ em | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bố lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống nhả bàn đạp | Có | |
Hệ thống chống trộm | Có |
Trên đây là các thông số kỹ thuật Suzuki Celerio ở 3 phiên bản: MT và CTV. Để nhận báo giá, báo khuyến mãi và các thông tin liên quan miễn phí và cập nhật, quý độc giả vui lòng truy cập bài viết “Suzuki Celerio 2018”.
Từ khóa trong bài viết: thông số kỹ thuật suzuki celerio, suzuki celerio 2018. Tags: hatchback cỡ nhỏ, mua xe dưới 400 triệu, đại lý suzuki cần thơ. Check by Admin H 4 Sep 20.