Ra mắt lần đầu vào năm 2014 và cho đến hiện tại, thông số kỹ thuật Suzuki Ciaz đã có rất nhiều thay đổi về vẻ diện mạo bên ngoài cũng như nội thất bên trong. Suzuki Ciaz đến với thị trường Việt Nam và có mức giá dưới 500 triệu đồng nhằm cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios hay Mazda 2.
SUZUKI CIAZ – TỔNG QUAN
Suzuki Ciaz hướng đến những đối tượng trạc tuổi tầm khoảng 35 trở lên. Ciaz là biểu tưởng của sự thực dụng đáp ứng những nhu cầu công việc và đi lại hằng ngày. Những thông tin từ “Thông số kỹ thuật Suzuki Ciaz” sẽ giúp độc giả có cái nhìn tổng quan hơn về độ “thực dụng” của Suzuki Ciaz. Hiện ở thị trường Việt Nam, Suzuki Ciaz chỉ được phân phối một phiên bản động cơ duy nhất.
Một vài thông số kỹ thuật đáng chú ý của Suzuki Ciaz:
- Khối động cơ:
- Động cơ 1.4L tiết kiệm xăng và ít khí thải
- Công suất tối đa 68 mã lực tại 6000rpm và mô men xoắn 130Nm tại 4400rpm
- Hộp số tự động 4 cấp
- Cụm đèn Halogen đơn giản và thực dụng
- Thiết kế ngoại thất phù hợp với những người không quá cầu kỳ
- Nội thất gọn gàng và mang tính thực dụng nhiều hơn
- Nút khởi động Start/stop và hỗ trợ an toàn ABS, EBD, BA và camera lùi
- Mức giá dưới 500 triệu đồng là một lợi thế lớn
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC: ⇒ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ; HOTLINE: 0939.906.506 | |
GỌI NGAY CHO TƯ VẤN VIÊN (chỉ cần click và goi) | ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN (báo giá, khuyến mãi, trả góp…) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI CIAZ CHI TIẾT
Tham khảo: Giá xe và khuyến mãi Suzuki Ciaz.
Kích thước – Trọng lượng
Thông số | Suzuki Ciaz | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.730 x 1.475 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.650 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.495 – 1.505 | |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.400 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.025 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.485 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 495 |
Động cơ – Hộp số
Thông số | Suzuki Ciaz | |
---|---|---|
Kiểu động cơ | Xăng, 1.4L WT | |
Loại động cơ | I4, 16 van | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.373 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 68/6.000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 130/4.400 | |
Hộp số | 4AT | |
Dẫn động | 1 cầu trước |
Mức tiêu hao nhiên liệu:
Thông số | Suzuki Ciaz |
---|---|
Ngoài đô thị (L/100Km) | 4.59 |
Đô thị (L/100Km) | 7.23 |
Hỗn hợp (L/100Km) | 5.6 |
Khung gầm
Thông số | Suzuki Ciaz | |
---|---|---|
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | |
Tay lái | Trợ lực | |
Lốp xe | 195/55R16 | |
Lốp xe dự phòng | 185/65R15 | |
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim | |
Mâm dự phòng | Mâm thép |
Xem thêm: Thông số kỹ thuật Suzuki Swift
Trang bị ngoại thất
Thông số | Suzuki Ciaz | |
---|---|---|
Đèn pha | Halogen thấu kính | |
Cụm đèn hậu | Có | |
Đèn LED ban ngày | Không | |
Gạt mưa trước: 2 tốc độ + điều chỉnh gián đoạn + rửa kính | Có | |
Gạt mưa sau | Không | |
Kính chiếu hậu ngoài | Cùng màu thân xe | Có |
Chỉnh điện | Có | |
Gập điện | Có | |
Tích hợp LED báo rẽ | Có |
Trang bị nội thất
Thông số | Suzuki Ciaz |
---|---|
Vô lăng | bọc da |
Tay lái trợ lực | Có |
Thoại rảnh tay | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động |
Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch | Có |
Số loa | 4 loa, 2 tweeter |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế lái | Điều chỉnh 6 hướng |
Hàng ghế sau gập 60:40 + gối đầu rời | Có |
Cửa kính chỉnh điện (trước/sau) | Có |
Khóa cửa trung tâm/Khóa cửa từ xa | Có |
Đèn trần cabin phía trước | Có |
Tấm che nắng | Có |
Cổng sạc 12V | Có |
Tay nắm cửa trong | Có |
Trang bị an toàn
Thông số | Suzuki Ciaz | |
---|---|---|
Điều khiển hành trình (Cruise control) | Không | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Túi khí | 2 túi khí | |
Camera lùi | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |
Hệ thống chống trộm | Có | |
Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX (x2) | Có | |
Khóa an toàn cho trẻ em | Có |
Từ khóa trong bài viết: thông số kỹ thuật suzuki ciaz, thông số kỹ thuật suzuki ciaz 2019. Tag 1: ngoại thất suzuki ciaz, nội thất suzuki ciaz. Tag 2: động cơ suzuki ciaz, đánh giá suzuki ciaz, suzuki ciaz giá rẻ. Tag 3: suzuki ciaz 1.4l, đánh giá suzuki ciaz, sedan dưới 500 triệu. Tag 4: suzuki ciaz cũ, mua xe suzuki ciaz, thông số suzuki ciaz. Check by Admin 4 Sep 20.
Pingback:Suzuki Ciaz - Giá bán và hình ảnh chi tiết | Cần Thơ Auto