Trong bài viết “Thông số kỹ thuật Suzuki Swift” này, Cần Thơ Auto sẽ đưa ra chi tiết các thông số kỹ thuật, nhằm mục đích thông tin chính xác nhất về mẫu xe đang rất hot thời điểm hiện tại.
SUZUKI SWIFT 2019 – TỔNG QUAN
Suzuki Swift là mẫu xe 5 cửa hạng B của Suzuki, hãng xe đến từ Nhật Bản. The All New Swift sở hữu một diện mạo trẻ trung, nội thất rộng rãi và đặc biệt là mức nhiên liệu sử dụng cực thấp. Theo nhà sản xuất công bố, trên 100km đường trường, Swift chỉ “ăn” 3,67 lít xăng, tương đương 70.000 VNĐ (xăng A95 – 2018).
Một vài thông số kỹ thuật của Suzuki All New Swift 2019 đáng chú ý:
- Mức tiêu thụ nhiên liệu: 3.67L / 100km (đường trường)
- Động cơ: K12M 1.2L
- Công suất cực đại: 61/6.000 (Hp/rpm)
- Mô men xoắn cực đại: 113/4.200 (Nm/rpm)
- Cụm đèn trước LED (Halogen Projector ở bản GL), đèn hậu LED, gạt mưa tự động trước sau,..
- Màn hình cảm ứng 7″, tương thích Apple Carplay, Android Auto. Kết nối USB, HDMI, Bluetooth (bản GLX)
- An toàn: Các hệ thống ABS, EBD, BA, chống trộm, Cruise Control, camera lùi, túi khí,…
Xe được phân phối ở thị trường Việt Nam với mức giá rẻ: từ 499 triệu – 549 triệu. Mức giá niêm yết này của Swift là thấp nhất so với các đối thủ: Toyota Yaris, Mazda 2, Ford Fiesta,…
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC: ⇒ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ; HOTLINE: 0939.906.506 | |
GỌI NGAY CHO TƯ VẤN VIÊN (nhấn để tạo cuộc gọi) | ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN (báo giá, khuyến mãi, trả góp…) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI SWIFT CHI TIẾT
Kích thước – Trọng lượng
Thông số | GL | GLX |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.840 x 1.735 x 1.495 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.520 – 1.525 | |
Bán kính quay vòng (mm) | 4.800 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 120 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 895 – 920 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.365 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 37 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 918 |
Động cơ – Hộp số
Thông số | GL | GLX |
---|---|---|
Kiểu động cơ | Xăng, K12M 1.2L | |
Loại động cơ | I4, 16 van | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 61/6.000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 113/4.200 | |
Hộp số | CVT – Tự động vô cấp | |
Dẫn động | 2WD |
Mức tiêu hao nhiên liệu:
Thông số | GL | GLX |
---|---|---|
Ngoài đô thị (L/100Km) | 3.67 | |
Đô thị (L/100Km) | 6,34 | |
Hỗn hợp (L/100Km) | 4,65 |
(*Các thông số kỹ thuật Suzuki Swift về công suất, mô men xoắn sẽ thay đổi theo điều kiện vận hành)
Khung gầm
Thông số | GL | GLX | |
---|---|---|---|
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống (GL) / Đĩa (GLX) | ||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Trợ lực lái | Điện | Thủy lực | |
Lốp xe | 185/55R16 | ||
Lốp xe dự phòng | T135/70R15 | ||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim | ||
Mâm dự phòng | Mâm thép |
Xem thêm: Thông số kỹ thuật Ford Fiesta
Trang bị ngoại thất
Thông số | GL | GLX | |
---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen Projector | LED | |
Cụm đèn hậu LED | Có | Có | |
Đèn LED ban ngày | Có | Có | |
Gạt mưa trước: 2 tốc độ + điều chỉnh gián đoạn + rửa kính | Có | Có | |
Gạt mưa sau: 1 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | Có | Có | |
Kính chiếu hậu ngoài | Cùng màu thân xe | Có | Có |
Chỉnh điện | Có | Có | |
Gập điện | Không | Có | |
Tích hợp LED báo rẽ | Không | Có |
Trang bị nội thất
Thông số | GL | GLX |
---|---|---|
Vô lăng | Urethan | Bọc da |
Tay lái trợ lực điện | Có | Có |
Thoại rảnh tay | Không | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Tự động |
Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch | Không | Có |
Số loa | 2 loa | 6 loa |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
Ghế lái điều chỉnh độ cao | Có | Có |
Hàng ghế sau gập 60:40 + gối đầu rời | Có | Có |
Cửa kính chỉnh điện (trước/sau) | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm/Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Đèn trần cabin phía trước | Có | Có |
Tấm che nắng (Ghế lái + ghế phụ) | Có | Có |
Cổng sạc 12V | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Đen | Crôm |
Trang bị an toàn
Thông số | GL | GLX | |
---|---|---|---|
Điều khiển hành trình (Cruise control) | Không | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | |
Túi khí SRS | 2 túi khí | 6 túi khí | |
Camera lùi | Không | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | |
Dây đai an toàn 3 điểm | Có | Có | |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | |
Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX (x2) | Có | Có | |
Khóa an toàn cho trẻ em | Có | Có |
Trên đây là các thông số kỹ thuật Suzuki Swift 2019 ở 2 phiên bản: Swift GL và Swift GLX. Để nhận báo giá, báo khuyến mãi và các thông tin liên quan miễn phí và cập nhật, quý độc giả vui lòng truy cập tại đây.
Từ khóa trong bài viết: Thông số kỹ thuật Suzuki Swift, đánh giá suzuki swift. Tag 1: giá xe Suzuki Swift, trang thiết bị suzuki swift. Tag 2: mua xe Suzuki Swift cần thơ, nên mua suzuki swift hay toyota yaris. Tag 3: hình ảnh chi tiết Suzuki Swift, xe 5 chỗ giá rẻ. Tag 4: xe tiết kiệm nhiên liệu, kích thước Swift. Check by Admin 4 Sep 20.