Ford Fiesta là mẫu xe chủ lực của hãng tại thị trường châu Âu. Từ năm 2013, Fiesta xuất hiện tại Việt Nam và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Thuộc phân khúc B mạnh mẽ và cá tính, Ford Fiesta phải cạnh tranh với hàng loạt các đối thủ đến từ châu Á như Honda City, Kia Rio hay Hyundai Accent…
FORD FIESTA 2018 – TỔNG QUAN
Ford Fiesta là mẫu xe chủ lực của hãng tại thị trường châu Âu. Từ năm 2013, Fiesta xuất hiện tại Việt Nam và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Thuộc phân khúc B mạnh mẽ và cá tính, Ford Fiesta phải cạnh tranh với hàng loạt các đối thủ đến từ châu Á như Honda City, Kia Rio hay Hyundai Accent,…Tuy nhiên, mẫu xe đến từ hãng ô tô Mỹ này vẫn được đánh giá cao ở khả năng vận hành vượt trội, công nghệ hỗ trợ hiện đại và độ an toàn đáng tin cậy.
Một vài thông số kỹ thuật Ford Fiesta đáng chú ý:
- Động cơ Ecoboost 1.0l turbo tăng áp siêu tốc
- Hộp số sàn 6 cấp ly hợp kép, khỏe khoắn
- Công suất tương đương Powershift 1.6L khổng lồ, tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ mất 11s.
- Hai phiên bản: Hatchback và Sedan
- Hệ thống điều khiển bằng giọng nói SYNC
- Hệ thống an toàn 7 túi khí
Giá bán của Ford Fiesta 2018 hiện tại là 560 triệu cho phiên bản 1.5L Titanium 4 cửa AT, 564 triệu cho 1.5L Sport 5 cửa AT và 616 triệu cho phiên bản 1.0L Sport + AT.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT FORD FIESTA 2018 CHI TIẾT
Kích thước
Thông số | Fiesta 1.0 AT Sport+ | Fiesta 1.5L Sport AT | Fiesta 1.5 Titanium AT |
---|---|---|---|
Dáng xe | Hatchback | Hatchback | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 | 4 |
Kích thước tổng thể | 3983x1722x1495 | 3983x1722x1495 | 4320×1722×1489 |
Chiều dài cơ sở | 2489 | 2489 | 2489 |
Động cơ
Thông số | Fiesta 1.0 AT Sport+ | Fiesta 1.5L Sport AT | Fiesta 1.5L Titanium AT |
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | Xăng tăng áp I3 | Xăng I4 | Xăng I4 |
Dung tích động cơ | 1.0L | 1.5L | 1.5L |
Công suất cực đại | 125 mã lực tại 6000 vòng/phút | 112 mã lực tại 6300 vòng/phút | 112 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 170Nm tại 1400-4500 vòng/phút | 140Nm tại 4400 vòng/phút | 140Nm tại 4400 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Mức tiêu hao nhiên liệu | l/100km | l/100km | l/100km |
Thể tích thùng nhiên liệu | 43L | 43L | 43L |
Hệ thống treo trước | Macpherson với thanh cân bằng | Macpherson với thanh cân bằng | Macpherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Thông số lốp | 195/50/R16 | 195/55R16 | 195/50 R16 |
Mâm xe | Hợp kim 16” | Hợp kim 16” | Hợp kim 16” |
Xem thêm: Thông số kỹ thuật Ford Transit 2018
Ngoại thất
Thông số | Fiesta 1.0 AT Sport+ | Fiesta 1.5L Sport AT | Fiesta 1.5 Titanium AT |
---|---|---|---|
Cánh lướt gió phía sau | Có | ||
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||
Gạt mưa kính sau | Có | ||
Hốc hút gió thấp có viền chrom | Có | ||
Đèn pha trước | Halogen | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Ốp thân xe kiểu thể thao phía trước | Có |
Nội thất
Thông số | Fiesta 1.0 AT Sport+ | Fiesta 1.5L Sport AT | Fiesta 1.5 Titanium AT |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | Da pha nỉ | Da |
Chỉnh điện ghế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Màn hình DVD | Không | Không | Không |
Bluetooth | Có | Không | Không |
Loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | 1 vùng | 1 vùng | 1 vùng |
Nút điều khiển trên tay lái | Điều khiển hệ thống giải trí | Điều khiển hệ thống giải trí | Điều khiển hệ thống giải trí |
Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
An toàn
Thông số | Fiesta 1.0 AT Sport+ | Fiesta 1.5L Sport AT | Fiesta 1.5 Titanium AT |
---|---|---|---|
Star stop engine | Không | Có | Có |
Số lượng túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
Phanh ABS | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Có | Có |
Hệ thống ổn định thân xe VSM | Không | Không | Không |
Cảm biến lùi | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Không | Không |
[the_ad id=”5791″
Tags: thông số kỹ thuật ford fiesta, các thông số kỹ thuật ford fiesta, động cơ ford fiesta, nội thất fiesta, ngoại thất fiesta, đánh giá ford fiest, tính năng an toàn ford fiesta, báo giá ford fiesta, cần thơ auto
Pingback:Thông số kỹ thuật Ford Focus 2018 | Cần Thơ Auto
Pingback:Ford Fiesta 2018 - Giá bán và hình ảnh chi tiết | Cần Thơ Auto
Pingback:Thông số kỹ thuật Suzuki Swift 2018 | Cần Thơ Auto