Toyota Camry 2019 đã được nâng cấp đáng kể về ngoại hình với thiết kế đậm nét thể thao và thanh thoát. Xe được nhập khẩu trực tiếp nguyên chiếc từ Thái Lan và có mức giá được rất nhiều khách hàng mong đợi.
TOYOTA CAMRY 2019 – TỔNG QUAN
Toyota Camry 2019 được thiết kế với phong cách ngôn ngữ “Keen Look” cho nhiều điểm nhấn từ đầu xe, thân xe cũng như các công nghệ chiếu sáng Led mới. Đây thực sự là một bản nâng cấp đáng giá bởi không chỉ về hình thức mà còn về giá cả khi giá công bố quá hấp dẫn cho khách hàng. Ngoài việc ngoại thất ấn tượng thì nội thất được bổ sung thêm một số tính năng như bảng điều khiển cho hàng ghế thứ 2, điều hòa 3 vùng độc lập hay tăng thêm các tính năng an toàn.
Một vài thông tin đáng chú ý của Toyota Camry 2019:
- Động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC
- Ngoại thất ngôn ngữ Keen Look
- Nội thất đáng giá hơn
- Giá cả hợp lý trong phân khúc sedan hạng D
- Độ an toàn cao
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC: ⇒ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ; HOTLINE: 0939.906.506 | |
GỌI NGAY CHO TƯ VẤN VIÊN (nhấn để tạo cuộc gọi) | ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN (báo giá, khuyến mãi, trả góp…) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOYOTA CAMRY CHI TIẾT
Động cơ – khung xe
Thông số | Camry 2.0G | Camry 2.5Q |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4885x 1840 x 1445 | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | 2825 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1590/1615 | 1580/1605 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 |
Bán kính quay xe (m) | 5,7 | 5,8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1520 | 1560 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 | 2030 |
Dung tích bình nhiên liệu | 60 | 60 |
Loại động cơ | 6AR-FSE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-iW (Van nạp) & VVT-i (Van xả), Phun xăng trực tiếp D-4S | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | 4 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | 2494 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì | Xăng không chì |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 123/6500 | 135/6000 |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 199/4600 | 235/4100 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | – |
Chế độ lái | 1 chế độ (Thường) | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) |
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Hệ thống treo trước/sau | Mc Pherson/McPherson Struts / Double Wishbone | Mc Pherson/McPherson Struts / Double Wishbone |
Loại vành | Mâm đúc hộp kim nhôm | Mâm đúc hộp kim nhôm |
Kích thước lốp | 215/55R17 | 235/45R18 |
Lốp dự phòng | Full size spare tires (aluminum) | Full size spare tires (aluminum) |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt / đĩa đặc | Đĩa tản nhiệt / đĩa đặc |
Nội thất
Thông số | Camry 2.0G | Camry 2.5Q |
---|---|---|
Chất liệu bọc ghế | Da | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Bộ nhớ vị trí | Không có | Ghế người lái ( 2 vị trí) |
Chức năng thông gió | Không có | Không có |
Chức năng sưởi | Không có | Không có |
Hàng ghế thứ hai | Cố định | Ngả lưng chỉnh điện |
Hàng ghế thứ ba | Không có | Không có |
Tựa tay hàng ghế sau | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | Có Khay đựng ly + Nắp đậy |
Ngoại thất
Thông số | Camry 2.0G | Camry 2.5Q |
---|---|---|
Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu | LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Hệ thống rửa đèn | Không | Không |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | Có, chế độ tự ngắt |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không | Không |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn vị trí sau | LED | LED |
Đèn phanh sau | LED | LED |
Đèn báo rẽ sau | Bóng thường | LED |
Đèn lùi sau | Bóng thường | LED |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED |
Đèn sương mù trước | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không |
Gương chiếu hậu gập, chỉnh điện, báo rẽ, chào mừng | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động / chống bám nước | Không / Có | Không / Có |
Gạt mưa trước / sau | Tự động / Không | Tự động / Không |
Sấy kính sau | Điều chỉnh thời gian | Điều chỉnh thời gian |
Ăng ten | Kính sau | Kính sau |
Tay cửa | Mạ crôm | Mạ crôm |
Ống xả kép | Không | Có |
Cánh hướng gió nóc xe | Không | Tùy chọn |
Tiện nghi
Thông số | Camry 2.0G | Camry 2.5Q |
---|---|---|
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm che nắng cửa sau | Không | Chỉnh tay |
Hệ thống điều hòa | 2 vùng độc lập | 3 vùng độc lập |
Cửa gió sau | Có | Có |
Đầu đĩa | DVD | DVD |
Số loa | 6 | 9 loa JBL |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 8 inch |
AUX, USB, bluetooth | Có | Có |
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không | Có |
Đàm thoại, kết nối smartphone | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Khóa cửa điện và khóa từ xa | Có | Có |
Phanh tay điện tử và hệ thống dẫn đường | Có | Có |
Màn hình HUD kính lái | Không | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | |
Cốp điều khiển điện | Không | Không |
Ga tự động | Không | Có |
An ninh và an toàn
Chức năng | Camry 2.0G | Camry 2.5Q |
---|---|---|
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không | Không |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát điểm mù | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe xung quanh | Có | Có |
Chức năng giữ phanh điện tử | Có | Có |
Hệ thống phanh ABS, EBD, BA | Có | Có |
Túi khí | Đa túi khí | Đa túi khí |
Tags: thông số kỹ thuật toyota camry, thông số kỹ thuật camry, toyota camry 2019, giá xe toyota camry 2019, ngoại thất toyota camry, nội thất toyota camry, động cơ toyota camry, tiện ích toyota camry, an toàn toyota camry 2019, toyota camry ninh kiều, toyota camry cần thơ, toyota ninh kiều, toyota cần thơ, cần thơ auto.
Pingback:Toyota Camry Cần Thơ: Thông tin - Giá - Khuyến mãi Mới | Cần Thơ Auto