Thuộc phân khúc xe đa dụng gia đình MPV và có mức giá rất cạnh tranh nên thông số kỹ thuật Suzuki Ertiga có nhiều điểm khá thú vị. Thiết kế ngoại thất và nội thất hài hòa, trung tính đã giúp Ertiga có cảm tình đối với khá nhiều khách hàng. Riêng về Ertiga, động cơ cho trải nghiệm ổn khi chở Full tải.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI ERTIGA – TỔNG QUAN
Suzuki Ertiga nổi bật với việc không gian ngồi dễ dàng tùy biến cho nhiều nhu cầu khác nhau. Nhiều cửa gió điều hòa cũng là một điểm nổi bật trên một chiếc xe 7 chỗ. Ngoại thất được thiết kế trung tính hơn và có nét của một dòng xe dịch vụ. Cụm đèn hậu LED nổi bật và dung tích khoang hành lý có thể lên đến 550 lít nếu gập hàng ghế thứ 3. Dưới đây là “Thông số kỹ thuật Suzuki Ertiga” chi tiết về động cơ, ngoại thất, nội thất, tiện nghi và an toàn.
Một vài thông số kỹ thuật đáng chú ý của Suzuki Ertiga:
- Khối động cơ:
- Động cơ 1.5L với khả năng tiết kiệm nhiên liệu 4,8L/100km
- Công suất tối đa 103 mã lực tại 6000rpm và mô men xoắn 138Nm tại 4400rpm
- Hộp số sàn 6 cấp (GL) hoặc số tự động 4 cấp (GLX)
- Cụm đèn trước Halogen phản quang và cụm đèn hậu LED
- Thiết kế ngoại thất trung tính
- Nội thất thực dụng nhưng khá nhiều tiện nghi
- Nút khởi động Start/Stop tiện lợi
- Túi khí SRS và công nghệ phanh ABS, EBD
- Mức giá cạnh tranh trong phân khúc MPV
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC: ⇒ Hấp dẫn: chương trình khuyến mãi mới nhất ; HOTLINE: 0939.906.506 | |
GỌI NGAY CHO TƯ VẤN VIÊN (đang cập nhật) | ĐĂNG KÍ NHẬN THÔNG TIN (báo giá, khuyến mãi, trả góp…) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI ERTIGA CHI TIẾT
Kích thước – Trọng lượng
Thông số | GL | GLX |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4395 x 1735 x 1690 | 4395 x 1735 x 1690 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,740 | 2,740 |
Khoảng cách bánh xe (mm) | 1510 – 1520 | 1510 – 1520 |
Bán kính quay vòng (m) | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | 180 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1115 | 1130 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1695 | 1710 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 |
Dung tích khoang hành lý tối đa (L) | 550 | 550 |
Động cơ – Hộp số
Thông số | GL | GLX |
---|---|---|
Kiểu động cơ | Xăng 1.5L | Xăng 1.5L |
Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van |
Dung tích xi lanh (cc) | 1462 | 1462 |
Công suất cực đại | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm |
Mô men xoắn cực đại | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 4 cấp |
Dẫn động | 2WD | 2WD |
Khung gầm
Thông số | GL | GLX | |
---|---|---|---|
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | Tang trống | |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |
Lốp xe | 185/65R15 | 185/65R15 | |
Lốp xe dự phòng | 185/65R15 | 185/65R15 | |
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim | Mâm đúc hợp kim | |
Mâm dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc |
Xem thêm: Thông số kỹ thuật Suzuki Swift
Trang bị ngoại thất
Thông số | GL | GLX | |
---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | ||
Cụm đèn hậu | LED | LED với đèn chỉ dẫn | |
Đèn LED ban ngày | Không | Không | |
Gạt mưa trước: 2 tốc độ + điều chỉnh gián đoạn + rửa kính | Có | Có | |
Gạt mưa sau | 1 tốc độ + rửa kính | ||
Kính chiếu hậu ngoài | Cùng màu thân xe | Có | Có |
Chỉnh điện | Có | Có | |
Gập điện | Không | Có | |
Tích hợp LED báo rẽ | Không | Có |
Trang bị nội thất
Thông số | GL | GLX |
---|---|---|
Vô lăng | 3 chấu Urethane | 3 chấu bọc da |
Tay lái trợ lực | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ trước và sau | Chỉnh cơ trước và sau |
Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch | Không | Có, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
Ghế lái | Chỉnh tay | Tay |
Hàng ghế 2 gập 60:40 + gối đầu rời | Có | Có |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50/50 | Gập 50/50 |
Cửa kính chỉnh điện | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm/Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Đèn trần cabin phía trước | 3 vị trí | 3 vị trí |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Cổng sạc 12V | Bảng tablo và hàng ghế 2 | Bảng tablo và hàng ghế 2 |
Tay nắm cửa trong | Có | Có |
Cửa sổ trời panorama | Không | Không |
Trang bị an toàn
Thông số | GL | GLX | |
---|---|---|---|
Điều khiển hành trình (Cruise control) | Không | Không | |
Khởi động bằng nút bấm | – | Có | |
Túi khí | Túi khí SRS | Túi khí SRS | |
Hỗ trợ khởi hàng ngang dốc | Không | Không | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không | Không | |
Dây đai an toàn 3 điểm | Có | Có | |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | |
Thanh gia cố hông xe | Có | Có | |
Khóa an toàn cho trẻ em | Có | Có |
Xem thêm: Thông số kỹ thuật Suzuki Vitara
Tags: thông số kỹ thuật suzuki ertiga, suzuki ertiga. Từ khóa trong bài viết: giá xe suzuki ertiga, khuyến mãi suzuki ertiga, ngoại thất suzuki ertiga, nội thất ertiga, tiện ích suzuki ertiga, động cơ suzuki ertiga, vận hành suzuki ertiga, mua suzuki ertiga, suzuki ertiga cần thơ, ertiga cần thơ, suzuki cần thơ, thông số kỹ thuật chi tiết suzuki ertiga, cần thơ auto. Check by Admin 4 Sep 20.
Pingback:Suzuki Ertiga : Thông tin, Giá ưu đãi & Khuyến mãi Mới | Cần Thơ Auto